| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki + | Bramki - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 12 | 32 | 2 |
| 2 |
|
4 | 12 | 22 | 6 |
| 3 |
|
4 | 12 | 23 | 9 |
| 4 |
|
4 | 10 | 11 | 6 |
| 5 |
|
4 | 9 | 14 | 12 |
| 6 |
|
4 | 9 | 16 | 17 |
| 7 |
|
4 | 7 | 14 | 13 |
| 8 |
|
4 | 7 | 14 | 13 |
| 9 |
|
4 | 6 | 11 | 6 |
| 10 |
|
4 | 4 | 12 | 17 |
| 11 |
|
4 | 3 | 9 | 15 |
| 12 |
|
4 | 3 | 10 | 26 |
| 13 |
|
4 | 0 | 6 | 14 |
| 14 |
|
4 | 0 | 11 | 20 |
| 15 |
|
4 | 0 | 12 | 25 |
| 16 |
|
4 | 0 | 7 | 23 |
|
Kolejka 1
|
2026-08-28 | 20:00 |
|
3 : 3 |
|
|
| 2026-08-29 | 16:00 |
|
0 : 4 |
|
|
|
| 2026-08-29 | 16:00 |
|
6 : 1 |
|
||
| 2026-08-29 | 18:00 |
|
5 : 1 |
|
||
| 2026-08-29 | 19:00 |
|
3 : 7 |
|
||
| 2026-08-30 | 16:00 |
|
3 : 7 |
|
||
| 2026-08-30 | 17:00 |
|
0 : 3 |
|
||
| 2026-08-30 | 18:00 |
|
7 : 9 |
|
||
|
Kolejka 2
|
2026-09-05 | 16:00 |
|
0 : 9 |
|
|
| 2026-09-05 | 16:00 |
|
5 : 1 |
|
||
| 2026-09-05 | 18:00 |
|
2 : 1 |
|
||
| 2026-09-05 | 18:00 |
|
0 : 3 |
|
|
|
| 2026-09-05 | 20:00 |
|
4 : 1 |
|
||
| 2026-09-06 | 12:30 |
|
1 : 1 |
|
||
| 2026-09-06 | 16:00 |
|
2 : 1 |
|
||
| 2026-09-06 | 18:00 |
|
6 : 2 |
|
||
|
Kolejka 3
|
2026-09-10 | 19:00 |
|
7 : 1 |
|
|
| 2026-09-12 | 18:00 |
|
2 : 10 |
|
||
| 2026-09-12 | 18:00 |
|
1 : 2 |
|
|
|
| 2026-09-12 | 18:00 |
|
8 : 1 |
|
||
| 2026-09-12 | 20:00 |
|
5 : 6 |
|
||
| 2026-09-12 | 20:00 |
|
2 : 3 |
|
||
| 2026-09-13 | 14:00 |
|
5 : 0 |
|
||
| 2026-09-13 | 17:00 |
|
2 : 5 |
|
||
|
Kolejka 4
|
2026-09-16 | 18:00 |
|
10 : 0 |
|
|
| 2026-09-16 | 18:00 |
|
4 : 3 |
|
||
| 2026-09-16 | 18:00 |
|
9 : 3 |
|
||
| 2026-09-16 | 18:00 |
|
4 : 3 |
|
|
|
| 2026-09-16 | 20:30 |
|
6 : 2 |
|
||
| 2026-09-16 | 20:30 |
|
6 : 1 |
|
||
| 2026-09-16 | 20:30 |
|
5 : 4 |
|
||
| 2026-09-16 | 20:30 |
|
1 : 2 |
|
||
|
Kolejka 5
|
2026-09-18 | 20:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-09-19 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-19 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-19 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-19 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-19 | 20:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-19 | 20:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-20 | 17:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 6
|
2026-09-26 | 16:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-09-26 | 16:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-26 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-26 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-26 | 20:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-27 | 15:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-27 | 16:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-09-27 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 7
|
2026-10-03 | 18:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-10-03 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-03 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-03 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-03 | 20:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-04 | 16:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-04 | 17:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-04 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 8
|
2026-10-07 | 18:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-10-07 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-07 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-07 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-07 | 20:30 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-07 | 20:30 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-07 | 20:30 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-07 | 20:30 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 9
|
2026-10-10 | 18:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-10-10 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-10 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-10 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-10 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-11 | 16:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-11 | 17:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-11 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 10
|
2026-10-24 | 16:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-10-24 | 16:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-24 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-24 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-24 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-24 | 20:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-24 | 20:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-25 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 11
|
2026-10-30 | 21:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-10-31 | 16:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-31 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-31 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-31 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-31 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-10-31 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-01 | 17:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 12
|
2026-11-21 | 17:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-11-21 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-21 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-21 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-21 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-21 | 21:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-21 | 21:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-22 | 17:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 13
|
2026-11-28 | 16:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-11-28 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-28 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-28 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-28 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-28 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-28 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-11-29 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 14
|
2026-12-05 | 17:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-12-05 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-05 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-05 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-05 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-05 | 21:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-06 | 17:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-06 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
|
Kolejka 15
|
2026-12-12 | 16:00 |
|
-:- |
|
|
| 2026-12-12 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-12 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-12 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-12 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-12 | 19:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-13 | 18:00 |
|
-:- |
|
||
| 2026-12-13 | 18:00 |
|
-:- |
|
Górny rząd od lewej: Jakub Piecha (trener analityk), Miłosz Kocot (II trener), Jarosław Przewoźnik (fozjoterapeuta), Matheus Ferreira, Dawid Mardaus, Mikołaj Zastawnik, Michał Marek, Kacper Pawlus, Grzegorz Haraburda, Gustavo Steinwandter, Jesus Lopez Garcia (trener), Mateusz Przęczek (trener przygotowania motorycznego), Krzysztof Burnecki (kierownik drużyny)
Środkowy rząd od lewej: Piotr Wrona, Krzysztof Kaniewski, Kacper Ślęzak, Michał Kałuża, Jakub Florek, Edgar Varela, Romulo Pereira
Dolny rząd od lewej: Gabriel Morgato, Miguel Kenji, Piotr Wykręt, Janusz Szymura (Prezes Klubu), Paweł Budniak (kapitan), Maciej Nowak, Miłosz Krzempek
Skład
Bramkarze